Samsung Galaxy S9 Dual Sim G960FD 256GB 【SIMフリー】
samsung s9 Handphone
Descriptions
Abadikan gambar yang menakjubkan dalam cahaya siang hari dan cahaya super rendah.
Lensa Bukaan Ganda kami yang terdefinisi dengan kategori beradaptasi seperti mata manusia. Itu dapat secara otomatis beralih di antara berbagai kondisi pencahayaan dengan mudah membuat foto Anda tampak hebat apakah itu terang atau gelap, siang atau malam hari.
Kamera yang mengubah Anda menjadi emoji, jadi Anda bukan orang lain.
Personalisasi versi Augmented Reality dari diri Anda hanya dengan mengambil selfie. Kemudian bagikan perasaan kehidupan nyata Anda sebagai stiker dan video emoji.
Kamera yang bisa langsung membaca apa yang tidak bisa dilihat mata Anda.
Dapatkan terjemahan waktu nyata saat Anda membutuhkannya. Terjemahan Langsung memungkinkan Anda melihat dunia dengan cara yang baru.
Ponsel dengan layar tanpa gangguan.
Lihat foto dan video seperti yang Anda inginkan: dipamerkan di layar tepi-ke-tepi yang indah.
Item | Details |
Display type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 5.8 inches, 84.8 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~570 ppi density) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
THE | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 9810 Octa |
Card slot | microSD, up to 400 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Internal | 256 GB, 4 GB RAM |
Camera Primary | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF), phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Features | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
Camera Secondary | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22 µm), autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Yes |
Dimensions | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm (5.81 x 2.70 x 0.33 in) |
Weight | 163 g (5.75 oz) |
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery (11.55 Wh) |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G bands | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 66 (1700/2100) |
Add a review